spécification (d / D) | longueur (mm) | (kg / h) capacité | (rpm) vitesse | direction |
Φ35 / Φ77 | 810 | 40-70 | 5 ~ 50 | Différent direction à l'extérieur |
Φ45 / Φ90 | 990 | 50-80 | 5 ~ 45 | |
Φ50 / Φ105 | 1070 | 100-150 | 4 ~ 45 | |
Φ51 / Φ105 | 1220 | 100-150 | 4 ~ 45 | |
Φ55 / Φ110 | 1220 | 120-180 | 4 ~ 40 | |
Φ60 / Φ125 | 1320 | 150-200 | 4 ~ 40 | |
Φ60 / Φ120 | 1440 | 200-250 | 4 ~ 40 | |
Φ65 / Φ132 | 1440 | 200-250 | 4 ~ 40 | |
Φ70 / Φ140 | 1460 | 220-300 | 4 ~ 40 | |
Φ75 / Φ150 | 1480 | 250-320 | 4 ~ 35 | |
Φ80 / Φ143 | 1800 | 300-360 | 4 ~ 35 | |
Φ80 / Φ156 | 1660 | 300-360 | 4 ~ 35 | |
Φ92 / Φ188 | 2000 | 400-500 | 3 ~ 35 |
Courte introduction:
Caractéristiques :
Traité Nitrolly-Core. Nitruré à 0,5 mm, HV-950 (procédé Nitrex).
Soudage à l'arc transféré par plasma bimétallique - Épaisseur de 1,7 mm (alliage à haute teneur en nickel) Applications :
● Convient aux tuyaux, profilés, feuilles et produits de moussage par extrusion en PVC.
● Convient pour l'extrusion de tubes ondulés PE, PP.